Kızılötesi Dijital Ray Termometresi
Infrared Temassız Ray Sıcaklığı Ölçüm Cihazı
Ray ve makasların sıcaklığını temassız olarak ölçümünü yapar
Optik çözünürlük 30:1
Ölçüm aralığı: -50…+1000 °C
Çift lazer nişanlama
| Ölçüm aralığı | -50…+1000 °C | |||||
| Çözünürlük | 0,1 °C | |||||
| Hassasiyet | ±1 % | |||||
| Tepki süresi | <150 ms | |||||
| Ölçüm mesafesinin nokta boyutuna oranı | 30:1 | |||||
| Ayarlanabilir yayma | 0,1…1,0 | |||||
| Spektral aralık | 8…14 µm | |||||
| İşaretleme için lazer | Çift lazer (Sınıf 2) | |||||
| Boyut | 146 x 104 x 43 mm | |||||
| Ağırlık | 163 gram | |||||
| Sıcaklık üniteleri | °C / °F | |||||
| Ekran fonksiyonları | Bekleme fonksiyonu, otomatik güç kapama, maksimum veri görüntüleme | |||||
| Arka aydınlatma | Var | |||||
| Sıcaklık aşım göstergesi | Var | |||||
| Ölçüm süresi fonksiyonu | Var | |||||
| Alarm çıkışı | Var | |||||
| Güç kaynağı | 9 V blok batarya | |||||





